Forum SMF zostało uruchomione!
- Użytkowników w sumie:
- 11
- Wiadomości w sumie:
- 39
- Wątków w sumie:
- 8
- Kategorii w sumie:
- 1
- Użytkownicy online:
- 2
- Najwięcej online:
- 62 - Lipiec 20, 2022, 09:04:20
- Online dzisiaj:
- 2
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 268783
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.00
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.01
- Średnio wątków na dzień:
- 0.00
- Działów w sumie:
- 4
- Najnowszy użytkownik:
- Shraunedw
- Średnio online na dzień:
- 1.41
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:0
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 60.76
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 2 | 39 | 138212 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 323 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 1 | 5 | 59693 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 24226 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1503 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1419 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2111 |
Maj 2025
|
1 | 1 | 1 | 8 | 3276 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10792 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 39 | 15655 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 1158 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 18056 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 31 | 66904 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12491 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 1203 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 13011 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 21809 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 7613 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1143 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 2820 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 279 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 136 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2084 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 211 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 164 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 | 808 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1198 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 1202 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 121 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1522 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9402 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 928 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1138 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 413 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1064 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 523 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 897 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 927 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 621 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 889 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 683 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 638 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 681 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 62 | 7737 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 693 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 620 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 647 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 522 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 547 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 62 | 741 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 675 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 876 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 594 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 784 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 522 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 516 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9017 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 673 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 617 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 659 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 468 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 702 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 756 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 866 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 864 |
Kwiecień 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 772 |
Marzec 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1003 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 803 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 834 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 11891 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 897 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 861 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 926 |
Wrzesień 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1417 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1326 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1049 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 848 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 1309 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 924 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1254 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 779 |
2019
|
0 | 0 | 1 | 14 | 8089 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 733 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 336 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 462 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 489 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 869 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1358 |
Czerwiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1156 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 540 |
Kwiecień 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 519 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 445 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 404 |
Styczeń 2019
|
0 | 0 | 1 | 3 | 778 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6126 |
Grudzień 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1086 |
Listopad 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 249 |
Październik 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 248 |
Wrzesień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 525 |
Sierpień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 446 |
Lipiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 817 |
Czerwiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 698 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 410 |
Kwiecień 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 284 |
Marzec 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 610 |
Luty 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 546 |
Styczeń 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4004 |
Grudzień 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
Listopad 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 320 |
Październik 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
Wrzesień 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 556 |
Sierpień 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 320 |
Lipiec 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 389 |
Czerwiec 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 779 |
Kwiecień 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
Marzec 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
Luty 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 202 |
Styczeń 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 528 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1311 |
Grudzień 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
Listopad 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
Październik 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
Wrzesień 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Sierpień 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Lipiec 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
Czerwiec 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 199 |
Maj 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Kwiecień 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
Marzec 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
Luty 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
Styczeń 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1711 |
Grudzień 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
Listopad 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
Październik 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wrzesień 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
Sierpień 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 259 |
Lipiec 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
Czerwiec 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
Maj 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Kwiecień 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
Marzec 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
Luty 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
Styczeń 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 216 |
2014
|
0 | 0 | 1 | 3 | 2745 |
Grudzień 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
Listopad 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
